Sur-Ron
Sur-Ron MX Bike
Motocicleta eléctrica off-road de alto rendimiento, silenciosa y potente.
Consultar precio
Buscar en JJ Motors
Ctrl+K para buscar · ESC para cerrar
El pasado y el futuro se encuentran en la nueva serie deportiva retro Z900RS ABS. Inspirada en el icónico Z1, esta gama cuenta con la última tecnología de soporte electrónico de Kawasaki y conectividad para smartphones sin sacrificar el estilo atemporal. La potencia moderna comienza con el motor de 4 cilindros en línea, equipado con válvulas de aceleración electrónicas y ajustado para un rendimiento suave a bajas revoluciones y más emociones a altas revoluciones.
Contáctanos para el mejor precio
¡Listo! Redirigiendo a WhatsApp...
Un asesor te atenderá pronto.
| Tecnología de gestión de motores |
| Tecnología de gestión del chasis |
| Motor | 4 tiempos, 4 cilindros, DOHC, 16 válvulas, refrigerado por líquido |
| Desplazamiento | 948cc |
| Diámetro x Carrera | 73,4 x 56,0 mm |
| Relación de compresión | 11.8:1 |
| Potencia máxima | 115,0 hp¹ @ 9.300 rpm |
| Par máximo | 73,0 lb-ft @ 7.700 rpm |
| Sistema de combustible | DFI con cuerpos de aceleración de 36 mm ® |
| Encendido | TCBI con Electronic Advance |
| Transmisión | Cambio de 6 velocidades, retorno |
| Última Ofensiva | Cadena sellada |
| Ayudas electrónicas al conductor | Indicador de conducción económico, control de crucero electrónico, control de acción TRaction Kawasaki (KTRC), sistema de frenos antibloqueo (ABS), modos de potencia, función de gestión de curvas Kawasaki (KCMF), cambio rápido de Kawasaki (KQS), conciencia de orientación del chasis mejorada por IMU |
| Suspensión delantera / Desplazamiento de las ruedas | Horquilla telescópica invertida de 41 mm con amortiguamiento ajustable en compresión y rebote (12 posiciones) y precarga del muelle (15 vueltas)/4,7 |
| Suspensión trasera / Recorrido de las ruedas | Oscilante horizontal de enlace trasero con amortiguamiento de rebote ajustable sin escalones y precarga de muelle/5,5 pulgadas |
| Neumático delantero | 120/70-17 |
| Neumático trasero | 180/55-17 |
| Frenos delanteros | Discos dobles de 300 mm con pinzas de cuatro pistones y ABS |
| Frenos traseros | Disco único de 250 mm con pinza de un solo pistón y ABS |
| Tipo de chasis | Enrejado, acero de alta resistencia |
| Rastrillo/Sendero | 25,0°/3,9 in |
| Longitud total | 82,7 pulgadas |
| Ancho total | 32,1 pulgadas |
| Altura total | 44,7 pulgadas |
| Altura libre al suelo | 5,3 pulgadas |
| Altura del asiento | 31,9 pulgadas |
| Peso en seco estimado | 434,4 lb** |
| Peso en vacío | 476,3 lb* |
| Capacidad de combustible | 4,5 galones |
| Distancia entre ejes | 57,7 pulgadas |
| Características especiales | Iluminación totalmente LED, ERGO-FIT, conectividad para smartphones con comandos por voz disponibles y navegación paso a paso mediante RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE*** ® |
| Elecciones de colores | Ébano |
| Garantía | Garantía limitada de 12 meses |
Financiamiento
Trámite ágil
Envío nacional
A todo Costa Rica
Asesoría gratis
Atención personalizada
| Tecnología de gestión de motores |
| Tecnología de gestión del chasis |
| Motor | 4 tiempos, 4 cilindros, DOHC, 16 válvulas, refrigerado por líquido |
| Desplazamiento | 948cc |
| Diámetro x Carrera | 73,4 x 56,0 mm |
| Relación de compresión | 11.8:1 |
| Potencia máxima | 115,0 hp¹ @ 9.300 rpm |
| Par máximo | 73,0 lb-ft @ 7.700 rpm |
| Sistema de combustible | DFI con cuerpos de aceleración de 36 mm ® |
| Encendido | TCBI con Electronic Advance |
| Transmisión | Cambio de 6 velocidades, retorno |
| Última Ofensiva | Cadena sellada |
| Ayudas electrónicas al conductor | Indicador de conducción económico, control de crucero electrónico, control de acción TRaction Kawasaki (KTRC), sistema de frenos antibloqueo (ABS), modos de potencia, función de gestión de curvas Kawasaki (KCMF), cambio rápido de Kawasaki (KQS), conciencia de orientación del chasis mejorada por IMU |
| Suspensión delantera / Desplazamiento de las ruedas | Horquilla telescópica invertida de 41 mm con amortiguamiento ajustable en compresión y rebote (12 posiciones) y precarga del muelle (15 vueltas)/4,7 |
| Suspensión trasera / Recorrido de las ruedas | Oscilante horizontal de enlace trasero con amortiguamiento de rebote ajustable sin escalones y precarga de muelle/5,5 pulgadas |
| Neumático delantero | 120/70-17 |
| Neumático trasero | 180/55-17 |
| Frenos delanteros | Discos dobles de 300 mm con pinzas de cuatro pistones y ABS |
| Frenos traseros | Disco único de 250 mm con pinza de un solo pistón y ABS |
| Tipo de chasis | Enrejado, acero de alta resistencia |
| Rastrillo/Sendero | 25,0°/3,9 in |
| Longitud total | 82,7 pulgadas |
| Ancho total | 32,1 pulgadas |
| Altura total | 44,7 pulgadas |
| Altura libre al suelo | 5,3 pulgadas |
| Altura del asiento | 31,9 pulgadas |
| Peso en seco estimado | 434,4 lb** |
| Peso en vacío | 476,3 lb* |
| Capacidad de combustible | 4,5 galones |
| Distancia entre ejes | 57,7 pulgadas |
| Características especiales | Iluminación totalmente LED, ERGO-FIT, conectividad para smartphones con comandos por voz disponibles y navegación paso a paso mediante RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE*** ® |
| Elecciones de colores | Ébano |
| Garantía | Garantía limitada de 12 meses |
También te puede interesar