Kawasaki
ADVENTURE VERSYS 650 ABS
VERSYS 650 ABS CUALQUIER CARRETERA, A CUALQUIER HORA.
Consultar precio
Buscar en JJ Motors
Ctrl+K para buscar · ESC para cerrar
Este Z900 superdesnudo inaugura la iteración más evolucionada de Sugomi™, combinando la actitud radical de Streetfighter con características premium. No te equivoques, el espíritu de retador es más fuerte que nunca: la Z900 impone un aura poderosa con un diseño refinado y asalta los sentidos con cada rugido del motor de 948cc.
Contáctanos para el mejor precio
¡Listo! Redirigiendo a WhatsApp...
Un asesor te atenderá pronto.
| Tecnología de gestión del chasis |
| Motor | 4 tiempos, 4 cilindros en línea, DOHC, 16 válvulas, refrigerado por líquido |
| Desplazamiento | 948cc |
| Diámetro x Carrera | 73,4 x 56,0 mm |
| Relación de compresión | 11.8:1 |
| Potencia máxima | 123,0 CV¹ @ 9.500 rpm |
| Par máximo | 73,1 lb-ft @ 7.700 rpm |
| Sistema de combustible | DFI con cuerpos de aceleración de 36 mm ® |
| Encendido | TCBI con Electronic Advance |
| Transmisión | Cambio de 6 velocidades, retorno |
| Última Ofensiva | Cadena sellada |
| Ayudas electrónicas al conductor | Indicador de conducción económico, control de crucero electrónico, control de acción TRaction Kawasaki (KTRC), sistema de frenos antibloqueo (ABS), modos de potencia, función de gestión de curvas Kawasaki (KCMF), cambio rápido de Kawasaki (KQS), conciencia de orientación del chasis mejorada por IMU |
| Suspensión delantera / Desplazamiento de las ruedas | Horquilla telescópica invertida de 41 mm con amortiguación de rebote y ajuste de precarga del muelle/4,7 pulgadas |
| Suspensión trasera / Recorrido de las ruedas | Amortiguador trasero horizontal de enlace trasero, alimentado por gas, con amortiguación de rebote y ajuste de precarga del muelle/5,5 pulgadas |
| Neumático delantero | 120/70-17 |
| Neumático trasero | 180/55-17 |
| Frenos delanteros | Discos semi-flotantes dobles de 300 mm con pinzas radiales de 4 pistones y ABS |
| Frenos traseros | Disco único de 250 mm con pinza de un solo pistón y ABS |
| Tipo de chasis | Enrejado, acero de alta resistencia |
| Rastrillo/Sendero | 24,7°/4,3 in |
| Longitud total | 81,3 pulgadas |
| Ancho total | 32,7 pulgadas |
| Altura total | 43,3 pulgadas |
| Altura libre al suelo | 5,7 pulgadas |
| Altura del asiento | 31,9 pulgadas |
| Peso en seco estimado | Modelo de 50 estados de 425,6 lb** (50 estados); Modelo de 49 estados de 423,4 lb** |
| Peso en vacío | Modelo de 50 estados de 469,7 lb*; Modelo de 49 estados de 467,5 lb* |
| Capacidad de combustible | 4,5 galones |
| Distancia entre ejes | 57,1 pulgadas |
| Características especiales | Instrumentación de color totalmente digital TFT de 5", iluminación totalmente LED, ERGO-FIT, conectividad para smartphone con comandos de voz disponibles y navegación paso a paso mediante RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE*** ® |
| Elecciones de colores | Gris FlatSpark Metálico mate mate Grafeno Gris/Metálico Flat Spark, Pearl Blizzard Blanco/Ébano |
| Garantía | Garantía limitada de 12 meses |
Financiamiento
Trámite ágil
Envío nacional
A todo Costa Rica
Asesoría gratis
Atención personalizada
| Tecnología de gestión del chasis |
| Motor | 4 tiempos, 4 cilindros en línea, DOHC, 16 válvulas, refrigerado por líquido |
| Desplazamiento | 948cc |
| Diámetro x Carrera | 73,4 x 56,0 mm |
| Relación de compresión | 11.8:1 |
| Potencia máxima | 123,0 CV¹ @ 9.500 rpm |
| Par máximo | 73,1 lb-ft @ 7.700 rpm |
| Sistema de combustible | DFI con cuerpos de aceleración de 36 mm ® |
| Encendido | TCBI con Electronic Advance |
| Transmisión | Cambio de 6 velocidades, retorno |
| Última Ofensiva | Cadena sellada |
| Ayudas electrónicas al conductor | Indicador de conducción económico, control de crucero electrónico, control de acción TRaction Kawasaki (KTRC), sistema de frenos antibloqueo (ABS), modos de potencia, función de gestión de curvas Kawasaki (KCMF), cambio rápido de Kawasaki (KQS), conciencia de orientación del chasis mejorada por IMU |
| Suspensión delantera / Desplazamiento de las ruedas | Horquilla telescópica invertida de 41 mm con amortiguación de rebote y ajuste de precarga del muelle/4,7 pulgadas |
| Suspensión trasera / Recorrido de las ruedas | Amortiguador trasero horizontal de enlace trasero, alimentado por gas, con amortiguación de rebote y ajuste de precarga del muelle/5,5 pulgadas |
| Neumático delantero | 120/70-17 |
| Neumático trasero | 180/55-17 |
| Frenos delanteros | Discos semi-flotantes dobles de 300 mm con pinzas radiales de 4 pistones y ABS |
| Frenos traseros | Disco único de 250 mm con pinza de un solo pistón y ABS |
| Tipo de chasis | Enrejado, acero de alta resistencia |
| Rastrillo/Sendero | 24,7°/4,3 in |
| Longitud total | 81,3 pulgadas |
| Ancho total | 32,7 pulgadas |
| Altura total | 43,3 pulgadas |
| Altura libre al suelo | 5,7 pulgadas |
| Altura del asiento | 31,9 pulgadas |
| Peso en seco estimado | Modelo de 50 estados de 425,6 lb** (50 estados); Modelo de 49 estados de 423,4 lb** |
| Peso en vacío | Modelo de 50 estados de 469,7 lb*; Modelo de 49 estados de 467,5 lb* |
| Capacidad de combustible | 4,5 galones |
| Distancia entre ejes | 57,1 pulgadas |
| Características especiales | Instrumentación de color totalmente digital TFT de 5", iluminación totalmente LED, ERGO-FIT, conectividad para smartphone con comandos de voz disponibles y navegación paso a paso mediante RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE*** ® |
| Elecciones de colores | Gris FlatSpark Metálico mate mate Grafeno Gris/Metálico Flat Spark, Pearl Blizzard Blanco/Ébano |
| Garantía | Garantía limitada de 12 meses |
También te puede interesar