Kawasaki
NAKED Z E1 ABS
Z e-1 ABS STREETFIGHTER TOTALMENTE ELÉCTRICO
Consultar precio
Buscar en JJ Motors
Ctrl+K para buscar · ESC para cerrar
El KX™ Legacy representa una larga línea de campeones. El impulso por producir más no ha disminuido. Nuestra insignia KX™La motocicleta 450 ofrece ingeniería y potencia de otro nivel para dominar la pista. A lo largo de las décadas, hemos aprendido lo que se necesita para ganar y mantenerse en la cima. La KX450 encarna este legado al máximo.
Contáctanos para el mejor precio
¡Listo! Redirigiendo a WhatsApp...
Un asesor te atenderá pronto.
| Motor | Motor de 4 tiempos, monocilíndrico, DOHC, refrigerado por líquido |
| Desplazamiento | 449cc |
| Diámetro x Carrera | 96,0 x 62,1 mm |
| Relación de compresión | 12.5:1 |
| Sistema de combustible | DFI con cuerpo de aceleración Keihin de 44 mm ® |
| Encendido | CDI digital con modos de alimentación controlados por manillar |
| Transmisión | Cambio de 5 velocidades, cambio de retorno, con embrague manual multidisco húmedo y accionamiento hidráulico del embrague |
| Última Ofensiva | Cadena |
| Ayudas electrónicas al conductor | Modos de potencia, Control de Acción Kawasaki (KTRC), Modo de Control de Lanzamiento |
| Suspensión delantera / Desplazamiento de las ruedas | Horquilla telescópica de muelles helicoidales invertidos Showa de 49 mm con compresión ajustable en 21 posiciones y amortiguación de rebote ajustable en 22 posiciones/12,0 pulgadas |
| Suspensión trasera / Recorrido de las ruedas | Amortiguador de gasolina Uni-Trak con depósito piggyback y amortiguación de compresión de doble rango ajustable (velocidad baja de 19 posiciones y velocidad alta sin escalones de 4,25 vueltas), amortiguamiento de rebote ajustable en 23 posiciones y precarga ajustable sin escalones/12,1 pulgadas ® |
| Neumático delantero | 80/100-21 |
| Neumático trasero | 120/80-19 |
| Frenos delanteros | Disco de frenado/pétalos Sunstar de 270 mm semi-flotante con cilindro maestro Brembo y pinza de dos pistones |
| Frenos traseros | Disco de frenado simple/Sunstar de pétalo de 240 mm con pinza de un solo pistón |
| Tipo de chasis | Perímetro de aluminio |
| Rastrillo/Sendero | 26,6°/4,5 in |
| Longitud total | 85,8 pulgadas |
| Ancho total | 32,3 pulgadas |
| Altura total | 50,0 pulgadas |
| Altura libre al suelo | 13,6 pulgadas |
| Altura del asiento | 37,8 pulgadas |
| Peso en vacío | 238,3 lb* sin combustible / 248,2 lb* |
| Capacidad de combustible | 1,64 gal |
| Distancia entre ejes | 58,3 pulgadas |
| Características especiales | Conectividad de smartphones a través de RIDEOLOGY THE APP KX™, ERGO-FIT® |
| Elecciones de colores | Verde lima |
| Garantía | No disponible |
Financiamiento
Trámite ágil
Envío nacional
A todo Costa Rica
Asesoría gratis
Atención personalizada
| Motor | Motor de 4 tiempos, monocilíndrico, DOHC, refrigerado por líquido |
| Desplazamiento | 449cc |
| Diámetro x Carrera | 96,0 x 62,1 mm |
| Relación de compresión | 12.5:1 |
| Sistema de combustible | DFI con cuerpo de aceleración Keihin de 44 mm ® |
| Encendido | CDI digital con modos de alimentación controlados por manillar |
| Transmisión | Cambio de 5 velocidades, cambio de retorno, con embrague manual multidisco húmedo y accionamiento hidráulico del embrague |
| Última Ofensiva | Cadena |
| Ayudas electrónicas al conductor | Modos de potencia, Control de Acción Kawasaki (KTRC), Modo de Control de Lanzamiento |
| Suspensión delantera / Desplazamiento de las ruedas | Horquilla telescópica de muelles helicoidales invertidos Showa de 49 mm con compresión ajustable en 21 posiciones y amortiguación de rebote ajustable en 22 posiciones/12,0 pulgadas |
| Suspensión trasera / Recorrido de las ruedas | Amortiguador de gasolina Uni-Trak con depósito piggyback y amortiguación de compresión de doble rango ajustable (velocidad baja de 19 posiciones y velocidad alta sin escalones de 4,25 vueltas), amortiguamiento de rebote ajustable en 23 posiciones y precarga ajustable sin escalones/12,1 pulgadas ® |
| Neumático delantero | 80/100-21 |
| Neumático trasero | 120/80-19 |
| Frenos delanteros | Disco de frenado/pétalos Sunstar de 270 mm semi-flotante con cilindro maestro Brembo y pinza de dos pistones |
| Frenos traseros | Disco de frenado simple/Sunstar de pétalo de 240 mm con pinza de un solo pistón |
| Tipo de chasis | Perímetro de aluminio |
| Rastrillo/Sendero | 26,6°/4,5 in |
| Longitud total | 85,8 pulgadas |
| Ancho total | 32,3 pulgadas |
| Altura total | 50,0 pulgadas |
| Altura libre al suelo | 13,6 pulgadas |
| Altura del asiento | 37,8 pulgadas |
| Peso en vacío | 238,3 lb* sin combustible / 248,2 lb* |
| Capacidad de combustible | 1,64 gal |
| Distancia entre ejes | 58,3 pulgadas |
| Características especiales | Conectividad de smartphones a través de RIDEOLOGY THE APP KX™, ERGO-FIT® |
| Elecciones de colores | Verde lima |
| Garantía | No disponible |
También te puede interesar