Kawasaki
ADVENTURE KLR 650 ABS
KLR650 ADVENTURE ABS ® ESCAPE. EXPLORAR. ENVIDIA
Consultar precio
Buscar en JJ Motors
Ctrl+K para buscar · ESC para cerrar
La motocicleta KLX150 ofrece un rendimiento dual deportivo serio para afrontar una gran variedad de terrenos. La potencia la produce un motor monocilíndrico refrigerado por aire simple y fiable. Un bastidor perimetral altamente rígido y de sección cuadrada se complementa con ruedas de gran diámetro.
Contáctanos para el mejor precio
¡Listo! Redirigiendo a WhatsApp...
Un asesor te atenderá pronto.
| Motor | 4ª, 1 cilindro, SOHC, aire acondicionado |
| Desplazamiento | 144cc |
| Diámetro x Carrera | 58,0 x 54,4 mm |
| Relación de compresión | 9.5:1 |
| Sistema de combustible | Carburador: NCV24 |
| Encendido | DC-CDI |
| Transmisión | Cambio de retorno de 5 velocidades, con embrague manual multidisco en mojado |
| Última Ofensiva | Cadena |
| Suspensión delantera / Desplazamiento de las ruedas | Horquilla telescópica/185 mm |
| Suspensión trasera / Recorrido de las ruedas | Oscilante Uni-Trak/192 mm ® |
| Neumático delantero | 2.75-21 45P |
| Neumático trasero | 4.10-18 59P |
| Frenos delanteros | Disco único |
| Frenos traseros | Disco único |
| Tipo de chasis | Perímetro, acero |
| Rastrillo/Sendero | 26,9°/110 mm |
| Longitud total | 2.050 mm |
| Ancho total | 830 mm |
| Altura total | 1.155 mm |
| Altura libre al suelo | 300 mm |
| Altura del asiento | 865 mm |
| Peso en vacío | 118 kg* |
| Capacidad de combustible | 6,9 L |
| Distancia entre ejes | 1.345 mm |
| Elecciones de colores | Verde lima |
Financiamiento
Trámite ágil
Envío nacional
A todo Costa Rica
Asesoría gratis
Atención personalizada
| Motor | 4ª, 1 cilindro, SOHC, aire acondicionado |
| Desplazamiento | 144cc |
| Diámetro x Carrera | 58,0 x 54,4 mm |
| Relación de compresión | 9.5:1 |
| Sistema de combustible | Carburador: NCV24 |
| Encendido | DC-CDI |
| Transmisión | Cambio de retorno de 5 velocidades, con embrague manual multidisco en mojado |
| Última Ofensiva | Cadena |
| Suspensión delantera / Desplazamiento de las ruedas | Horquilla telescópica/185 mm |
| Suspensión trasera / Recorrido de las ruedas | Oscilante Uni-Trak/192 mm ® |
| Neumático delantero | 2.75-21 45P |
| Neumático trasero | 4.10-18 59P |
| Frenos delanteros | Disco único |
| Frenos traseros | Disco único |
| Tipo de chasis | Perímetro, acero |
| Rastrillo/Sendero | 26,9°/110 mm |
| Longitud total | 2.050 mm |
| Ancho total | 830 mm |
| Altura total | 1.155 mm |
| Altura libre al suelo | 300 mm |
| Altura del asiento | 865 mm |
| Peso en vacío | 118 kg* |
| Capacidad de combustible | 6,9 L |
| Distancia entre ejes | 1.345 mm |
| Elecciones de colores | Verde lima |
También te puede interesar