Polaris
ATV SPORTMAN 570 TRAIL
El Polaris Sportsman 570 Trail 2025 es un ATV utilitario versátil con motor ProStar de 44 CV, suspensión avanzada, tracción total a demanda y robusto remolque y almacenamiento capacidades.
Consultar precio
Buscar en JJ Motors
Ctrl+K para buscar · ESC para cerrar
Energía para trabajar y disfrutar en el Brute Force 450 4x4 ATV. Potente, ágil y repleto de funciones utilitarias, ningún otro ATV de tamaño medio te ofrece más. Afronta tareas exigentes con destreza mientras disfruta de un rendimiento deportivo único que solo puede ofrecer Kawasaki.
Contáctanos para el mejor precio
¡Listo! Redirigiendo a WhatsApp...
Un asesor te atenderá pronto.
| Motor | Motor de 4 tiempos, monocilíndrico, SOHC, refrigerado por líquido |
| Desplazamiento | 443cc |
| Diámetro x Carrera | 89,0 x 71,2 mm |
| Relación de compresión | 9.1:1 |
| Potencia máxima | 32,0 hp¹ @ 7.000 rpm |
| Par máximo | 24,6 lb-ft @ 6.500 rpm |
| Sistema de combustible | FI con cuerpo de aceleración de 38 mm |
| Encendido | Digital DC-CDI |
| Transmisión | Transmisión automática de variación continua (CVT) con embrague centrífugo (H,L,N,R) |
| Última Ofensiva | Seleccionable 2WD/4WD con diferencial delantero y eje de doble modo |
| Suspensión delantera / Desplazamiento de las ruedas | Precarga de muelle ajustable de doble brazo A/7,6 pulgadas |
| Suspensión trasera / Recorrido de las ruedas | Precarga de muelle ajustable de doble brazo A/7,9 pulgadas |
| Neumáticos delanteros | EN 24 x 8-12 |
| Neumáticos traseros | EN 24 x 10-12 |
| Frenos delanteros | Discos dobles de 202 mm |
| Frenos traseros | Disco único de 202 mm |
| Altura libre al suelo | 9,3 pulgadas |
| Sistema de inicio | Eléctrico |
| Capacidad de combustible | 4,2 galones |
| Dirección | Tirador convencional |
| Radio de giro | 10,2 pies |
| Capacidad de remolque | 1.050 libras |
| Capacidad total del rack | 225 lb |
| Capacidad del portaequipajes, delantero/trasero | 75/150 lb |
| Iluminación | Faros LED, luz LED montada en el manillar, luz trasera halógena |
| Tipo de chasis | Acero tubular de doble cuna y alta resistencia |
| Ancho de banda de rodadura | 35,8/34,2 pulgadas |
| Longitud total | 80,1 pulgadas |
| Ancho total | 43,3 pulgadas |
| Altura total | 46,7 pulgadas |
| Altura del asiento | 34,6 pulgadas |
| Peso en seco estimado | Modelo CA de 648,3 lb** / 650,5 lb** |
| Peso en vacío | Modelo CA de 688,0 lb* / 690,2 lb* |
| Distancia entre ejes | 47,8 pulgadas |
| Instrumentos | Velocímetro, tacómetro, indicador de posición de marchas, indicador de combustible, reloj, cuentakilómetros, horómetro, contador de marcha, bloqueo diferencial/indicador 4WD, etc. |
| Características especiales | KQR™ Portaequipajes de carga delanteros y traseros compatibles con el sistema |
| Elecciones de colores | Azul grisáceo, rojo petardo |
| Garantía | Garantía limitada de 12 meses |
Financiamiento
Trámite ágil
Envío nacional
A todo Costa Rica
Asesoría gratis
Atención personalizada
| Motor | Motor de 4 tiempos, monocilíndrico, SOHC, refrigerado por líquido |
| Desplazamiento | 443cc |
| Diámetro x Carrera | 89,0 x 71,2 mm |
| Relación de compresión | 9.1:1 |
| Potencia máxima | 32,0 hp¹ @ 7.000 rpm |
| Par máximo | 24,6 lb-ft @ 6.500 rpm |
| Sistema de combustible | FI con cuerpo de aceleración de 38 mm |
| Encendido | Digital DC-CDI |
| Transmisión | Transmisión automática de variación continua (CVT) con embrague centrífugo (H,L,N,R) |
| Última Ofensiva | Seleccionable 2WD/4WD con diferencial delantero y eje de doble modo |
| Suspensión delantera / Desplazamiento de las ruedas | Precarga de muelle ajustable de doble brazo A/7,6 pulgadas |
| Suspensión trasera / Recorrido de las ruedas | Precarga de muelle ajustable de doble brazo A/7,9 pulgadas |
| Neumáticos delanteros | EN 24 x 8-12 |
| Neumáticos traseros | EN 24 x 10-12 |
| Frenos delanteros | Discos dobles de 202 mm |
| Frenos traseros | Disco único de 202 mm |
| Altura libre al suelo | 9,3 pulgadas |
| Sistema de inicio | Eléctrico |
| Capacidad de combustible | 4,2 galones |
| Dirección | Tirador convencional |
| Radio de giro | 10,2 pies |
| Capacidad de remolque | 1.050 libras |
| Capacidad total del rack | 225 lb |
| Capacidad del portaequipajes, delantero/trasero | 75/150 lb |
| Iluminación | Faros LED, luz LED montada en el manillar, luz trasera halógena |
| Tipo de chasis | Acero tubular de doble cuna y alta resistencia |
| Ancho de banda de rodadura | 35,8/34,2 pulgadas |
| Longitud total | 80,1 pulgadas |
| Ancho total | 43,3 pulgadas |
| Altura total | 46,7 pulgadas |
| Altura del asiento | 34,6 pulgadas |
| Peso en seco estimado | Modelo CA de 648,3 lb** / 650,5 lb** |
| Peso en vacío | Modelo CA de 688,0 lb* / 690,2 lb* |
| Distancia entre ejes | 47,8 pulgadas |
| Instrumentos | Velocímetro, tacómetro, indicador de posición de marchas, indicador de combustible, reloj, cuentakilómetros, horómetro, contador de marcha, bloqueo diferencial/indicador 4WD, etc. |
| Características especiales | KQR™ Portaequipajes de carga delanteros y traseros compatibles con el sistema |
| Elecciones de colores | Azul grisáceo, rojo petardo |
| Garantía | Garantía limitada de 12 meses |
También te puede interesar