Polaris
ATV SPORTMAN TOURING XP 1000
El Polaris Sportsman XP 1000 2025 es un ATV potente y versátil diseñado tanto para uso recreativo como utilitario, con tecnología avanzada y un rendimiento robusto capacidades.
Consultar precio
Buscar en JJ Motors
Ctrl+K para buscar · ESC para cerrar
Afronta senderos y tareas difíciles con el Brute Force 750 ATV. Este modelo versátil cuenta con una capacidad robusta y una comodidad inigualable durante todo el día para terminar el trabajo y llevarte a donde necesitas llegar. Con potencia receptiva, manejo deportivo y calidad de construcción Kawasaki
Contáctanos para el mejor precio
¡Listo! Redirigiendo a WhatsApp...
Un asesor te atenderá pronto.
| Motor | 4 tiempos, V-twin, SOHC, refrigerado por líquido |
| Desplazamiento | 749cc |
| Diámetro x Carrera | 85,0 x 66,0 mm |
| Relación de compresión | 9.3:1 |
| Potencia máxima | 50,0 hp¹ @ 6.750 rpm |
| Par máximo | 42,8 lb-ft @ 4.750 rpm |
| Sistema de combustible | DFI con dos cuerpos de aceleración de 34 mm ® |
| Encendido | Digital DC-CDI |
| Transmisión | Transmisión automática de variación continua (CVT) con (H,L,N,R) |
| Última Ofensiva | Seleccionable 2WD/4WD con bloqueo del diferencial delantero de control variable, eje |
| Suspensión delantera / Desplazamiento de las ruedas | Doble triángulo, precarga de muelle ajustable/6,9 pulgadas | |
| Suspensión trasera / Recorrido de las ruedas | Doble triángulo, precarga de muelle ajustable/7,4 in | |
| Neumáticos delanteros | EN 25 x 8-12 | |
| Neumáticos traseros | EN 25 x 10-12 | |
| Frenos delanteros | Discos hidráulicos dobles de 176 mm con pinzas de 2 pistones | |
| Frenos traseros | Sellado, bañado en aceite, multidisco con freno de parche independiente | |
| Altura libre al suelo | 9,0 in/9,7 in (precarga máxima) | |
| Sistema de inicio | Eléctrico | |
| Capacidad de combustible | 5,0 gal | |
| Dirección | Cremallera y piñón con dirección asistida eléctrica (EPS) | |
| Radio de giro | 10,5 pies | |
| Capacidad de remolque | 1.250 libras | |
| Capacidad total del rack | 264,5 lb | |
| Capacidad del portaequipajes, delantero/trasero | 88,0/176,0 lb | |
| Iluminación | Tipo de chasis | Acero tubular de doble cuna y alta resistencia |
| Ancho de banda de rodadura | 37,0/35,6 pulgadas | |
| Longitud total | 86,0 pulgadas | |
| Ancho total | 46,1 pulgadas | |
| Altura total | 47,6 pulgadas | |
| Altura del asiento | 35,2 pulgadas | |
| Peso en seco estimado | 685,8 lb** | |
| Peso en vacío | 732,1 lb* | |
| Distancia entre ejes | 50,6 pulgadas | |
| Instrumentos | Facímetro digital, indicador de conducción 2WD/4WD, indicador de combustible, cuentakilómetros, contadores de viaje dobles, medidor de horas doble, reloj (12h/24h), voltaje de batería, recordatorio de servicio Kawasaki, alerta de cambio de aceite, luces largas, neutro, marcha atrás y luces de advertencia (motor, temperatura del refrigerante, CVT, aceite, EPS y voltaje de batería) | |
| Características especiales | Instrumentación TFT a todo color con conectividad para smartphone vía RIDEOLOGY THE APP POWERSPORTS, KQR™ Sistema | |
| Elecciones de colores | Azul grisáceo | |
| Garantía | Garantía limitada de 12 meses |
Financiamiento
Trámite ágil
Envío nacional
A todo Costa Rica
Asesoría gratis
Atención personalizada
| Motor | 4 tiempos, V-twin, SOHC, refrigerado por líquido |
| Desplazamiento | 749cc |
| Diámetro x Carrera | 85,0 x 66,0 mm |
| Relación de compresión | 9.3:1 |
| Potencia máxima | 50,0 hp¹ @ 6.750 rpm |
| Par máximo | 42,8 lb-ft @ 4.750 rpm |
| Sistema de combustible | DFI con dos cuerpos de aceleración de 34 mm ® |
| Encendido | Digital DC-CDI |
| Transmisión | Transmisión automática de variación continua (CVT) con (H,L,N,R) |
| Última Ofensiva | Seleccionable 2WD/4WD con bloqueo del diferencial delantero de control variable, eje |
| Suspensión delantera / Desplazamiento de las ruedas | Doble triángulo, precarga de muelle ajustable/6,9 pulgadas | |
| Suspensión trasera / Recorrido de las ruedas | Doble triángulo, precarga de muelle ajustable/7,4 in | |
| Neumáticos delanteros | EN 25 x 8-12 | |
| Neumáticos traseros | EN 25 x 10-12 | |
| Frenos delanteros | Discos hidráulicos dobles de 176 mm con pinzas de 2 pistones | |
| Frenos traseros | Sellado, bañado en aceite, multidisco con freno de parche independiente | |
| Altura libre al suelo | 9,0 in/9,7 in (precarga máxima) | |
| Sistema de inicio | Eléctrico | |
| Capacidad de combustible | 5,0 gal | |
| Dirección | Cremallera y piñón con dirección asistida eléctrica (EPS) | |
| Radio de giro | 10,5 pies | |
| Capacidad de remolque | 1.250 libras | |
| Capacidad total del rack | 264,5 lb | |
| Capacidad del portaequipajes, delantero/trasero | 88,0/176,0 lb | |
| Iluminación | Tipo de chasis | Acero tubular de doble cuna y alta resistencia |
| Ancho de banda de rodadura | 37,0/35,6 pulgadas | |
| Longitud total | 86,0 pulgadas | |
| Ancho total | 46,1 pulgadas | |
| Altura total | 47,6 pulgadas | |
| Altura del asiento | 35,2 pulgadas | |
| Peso en seco estimado | 685,8 lb** | |
| Peso en vacío | 732,1 lb* | |
| Distancia entre ejes | 50,6 pulgadas | |
| Instrumentos | Facímetro digital, indicador de conducción 2WD/4WD, indicador de combustible, cuentakilómetros, contadores de viaje dobles, medidor de horas doble, reloj (12h/24h), voltaje de batería, recordatorio de servicio Kawasaki, alerta de cambio de aceite, luces largas, neutro, marcha atrás y luces de advertencia (motor, temperatura del refrigerante, CVT, aceite, EPS y voltaje de batería) | |
| Características especiales | Instrumentación TFT a todo color con conectividad para smartphone vía RIDEOLOGY THE APP POWERSPORTS, KQR™ Sistema | |
| Elecciones de colores | Azul grisáceo | |
| Garantía | Garantía limitada de 12 meses |
También te puede interesar