Suzuki
Suzuki GSX-S 1000
Supernaked de 1000cc, la maquina definitiva de Suzuki para carretera.
Consultar precio
Buscar en JJ Motors
Ctrl+K para buscar · ESC para cerrar
La Kawasaki Vulcan S ABS es una elegante motocicleta cruiser conocida por su motor bimotor paralelo y el ABS (Sistema de frenos antibloqueo ). lo que mejora la estabilidad durante la frenada.
Contáctanos para el mejor precio
¡Listo! Redirigiendo a WhatsApp...
Un asesor te atenderá pronto.
| Motor | Motor de 4 tiempos, 2 cilindros, DOHC, refrigerado por líquido |
|---|---|
| Desplazamiento | 649cc |
| Diámetro x Carrera | 83,0 x 60,0 mm |
| Relación de compresión | 10.8:1 |
| Potencia máxima | 60 hp¹ @ 7.500 rpm |
| Par máximo | 46,5 lb-ft @ 6.600 rpm |
| Sistema de combustible | DFI con cuerpos de aceleración de 38 mm (2), con válvulas sub-aceleradoras ® |
| Encendido | TCBI con Electronic Advance |
| Transmisión | De 6 velocidades con visor neutro positivo |
| Última Ofensiva | Cadena sellada |
| Ayudas electrónicas al conductor | Indicador de marcha económico, sistema de frenos antibloqueo (ABS) |
| Suspensión delantera / Desplazamiento de las ruedas | Horquilla telescópica de 41 mm/5,1 pulgadas |
|---|---|
| Suspensión trasera / Recorrido de las ruedas | Amortiguador trasero desplazado en posición de posición con enlace y precarga ajustable/3,2 pulgadas |
| Neumático delantero | 120/70-18 |
| Neumático trasero | 160/60-17 |
| Frenos delanteros | Disco sencillo de 300 mm con pinza de dos pistones (y ABS) |
| Frenos traseros | Disco único de 250 mm con pinza de un solo pistón (y ABS) |
| Tipo de chasis | Bastidor de acero de alta resistencia con diamante |
|---|---|
| Rastrillo/Sendero | 31°/4,7 in |
| Longitud total | 90,9 in |
| Ancho total | 34,6 pulgadas |
| Altura total | 43,3 pulgadas |
| Altura libre al suelo | 5,1 pulgadas |
| Altura del asiento | 27,8 pulgadas |
| Peso en seco estimado | 467,5 lb** (ABS), 460,8 lb** (no ABS) |
| Peso en vacío | 498,3 lb* (ABS), 491,7 lb* (no ABS) |
| Capacidad de combustible | 3,7 galones |
| Distancia entre ejes | 62,0 pulgadas |
| Características especiales | ERGO-FIT® |
| Elecciones de colores | Gris grafito metálico/Negro chispa metálico, Negro chispa plana metálica |
Envío nacional
A todo Costa Rica
Asesoría gratis
Atención personalizada
| Motor | Motor de 4 tiempos, 2 cilindros, DOHC, refrigerado por líquido |
|---|---|
| Desplazamiento | 649cc |
| Diámetro x Carrera | 83,0 x 60,0 mm |
| Relación de compresión | 10.8:1 |
| Potencia máxima | 60 hp¹ @ 7.500 rpm |
| Par máximo | 46,5 lb-ft @ 6.600 rpm |
| Sistema de combustible | DFI con cuerpos de aceleración de 38 mm (2), con válvulas sub-aceleradoras ® |
| Encendido | TCBI con Electronic Advance |
| Transmisión | De 6 velocidades con visor neutro positivo |
| Última Ofensiva | Cadena sellada |
| Ayudas electrónicas al conductor | Indicador de marcha económico, sistema de frenos antibloqueo (ABS) |
| Suspensión delantera / Desplazamiento de las ruedas | Horquilla telescópica de 41 mm/5,1 pulgadas |
|---|---|
| Suspensión trasera / Recorrido de las ruedas | Amortiguador trasero desplazado en posición de posición con enlace y precarga ajustable/3,2 pulgadas |
| Neumático delantero | 120/70-18 |
| Neumático trasero | 160/60-17 |
| Frenos delanteros | Disco sencillo de 300 mm con pinza de dos pistones (y ABS) |
| Frenos traseros | Disco único de 250 mm con pinza de un solo pistón (y ABS) |
| Tipo de chasis | Bastidor de acero de alta resistencia con diamante |
|---|---|
| Rastrillo/Sendero | 31°/4,7 in |
| Longitud total | 90,9 in |
| Ancho total | 34,6 pulgadas |
| Altura total | 43,3 pulgadas |
| Altura libre al suelo | 5,1 pulgadas |
| Altura del asiento | 27,8 pulgadas |
| Peso en seco estimado | 467,5 lb** (ABS), 460,8 lb** (no ABS) |
| Peso en vacío | 498,3 lb* (ABS), 491,7 lb* (no ABS) |
| Capacidad de combustible | 3,7 galones |
| Distancia entre ejes | 62,0 pulgadas |
| Características especiales | ERGO-FIT® |
| Elecciones de colores | Gris grafito metálico/Negro chispa metálico, Negro chispa plana metálica |
También te puede interesar