Suzuki
Suzuki GSX-S 1000
Supernaked de 1000cc, la maquina definitiva de Suzuki para carretera.
Consultar precio
Buscar en JJ Motors
Ctrl+K para buscar · ESC para cerrar
VERSYS 650 ABS CUALQUIER CARRETERA, A CUALQUIER HORA.
Contáctanos para el mejor precio
¡Listo! Redirigiendo a WhatsApp...
Un asesor te atenderá pronto.
| Motor | 4 tiempos, 2 cilindros, DOHC, 8 válvulas, refrigerado por líquido |
|---|---|
| Desplazamiento | 649cc |
| Diámetro x Carrera | 83,0 x 60,0 mm |
| Relación de compresión | 10.8:1 |
| Potencia máxima | 66,0 hp¹ @ 8.500 rpm |
| Par máximo | 45,0 lb-ft @ 7.000 rpm |
| Sistema de combustible | DFI con cuerpos de aceleración Keihin de 38 mm (2) ® |
| Encendido | TCBI con Electronic Advance |
| Transmisión | De 6 velocidades con visor neutro positivo |
| Última Ofensiva | Cadena sellada |
| Ayudas electrónicas al conductor | Control de TRacción Kawasaki (KTRC), Sistema de frenos antibloqueo (ABS), Indicador de Conducción Económico |
| Suspensión delantera / Desplazamiento de las ruedas | Horquilla telescópica de 41 mm con rebote ajustable sin escalones y precarga de muelle/5,9 pulgadas |
|---|---|
| Suspensión trasera / Recorrido de las ruedas | Amortiguador de un solo desplazamiento con precarga de muelle ajustable a distancia/5,7 in |
| Neumático delantero | 120/70 ZR-17 |
| Neumático trasero | 160/60 ZR-17 |
| Frenos delanteros | Discos dobles de 300 mm tipo pétalo con pinzas de 2 pistones, ABS |
| Frenos traseros | Disco de pétalo de 250 mm con pinza de pistón único, ABS |
| Tipo de chasis | Marco de diamante de doble tubería construido con acero de alta resistencia |
|---|---|
| Rastrillo/Sendero | 25°/4,3 in |
| Longitud total | 85,2 pulgadas |
| Ancho total | 33,1 in |
| Altura total | 53,5 in/55,9 in (parabrisas abajo/arriba) |
| Altura libre al suelo | 6,7 pulgadas |
| Altura del asiento | 33,3 in |
| Peso en seco estimado | 444,1 lb** (+ aprox. 20 lb** con alforjas y protectores de manos) |
| Peso en vacío | 482,9 lb* (+ aprox. 20 lb* con alforjas y protectores de manos) |
| Capacidad de combustible | 5,5 gal |
| Distancia entre ejes | 55,7 pulgadas |
| Características especiales | Instrumentación TFT en color con conectividad para smartphones a través de la app RIDEOLOGY, sistema de alforja rígida de montaje limpio, con KQR™ Monturas |
| Elecciones de colores | Azul profundo metálico/negro chispa metálico |
Financiamiento
Trámite ágil
Envío nacional
A todo Costa Rica
Asesoría gratis
Atención personalizada
| Motor | 4 tiempos, 2 cilindros, DOHC, 8 válvulas, refrigerado por líquido |
|---|---|
| Desplazamiento | 649cc |
| Diámetro x Carrera | 83,0 x 60,0 mm |
| Relación de compresión | 10.8:1 |
| Potencia máxima | 66,0 hp¹ @ 8.500 rpm |
| Par máximo | 45,0 lb-ft @ 7.000 rpm |
| Sistema de combustible | DFI con cuerpos de aceleración Keihin de 38 mm (2) ® |
| Encendido | TCBI con Electronic Advance |
| Transmisión | De 6 velocidades con visor neutro positivo |
| Última Ofensiva | Cadena sellada |
| Ayudas electrónicas al conductor | Control de TRacción Kawasaki (KTRC), Sistema de frenos antibloqueo (ABS), Indicador de Conducción Económico |
| Suspensión delantera / Desplazamiento de las ruedas | Horquilla telescópica de 41 mm con rebote ajustable sin escalones y precarga de muelle/5,9 pulgadas |
|---|---|
| Suspensión trasera / Recorrido de las ruedas | Amortiguador de un solo desplazamiento con precarga de muelle ajustable a distancia/5,7 in |
| Neumático delantero | 120/70 ZR-17 |
| Neumático trasero | 160/60 ZR-17 |
| Frenos delanteros | Discos dobles de 300 mm tipo pétalo con pinzas de 2 pistones, ABS |
| Frenos traseros | Disco de pétalo de 250 mm con pinza de pistón único, ABS |
| Tipo de chasis | Marco de diamante de doble tubería construido con acero de alta resistencia |
|---|---|
| Rastrillo/Sendero | 25°/4,3 in |
| Longitud total | 85,2 pulgadas |
| Ancho total | 33,1 in |
| Altura total | 53,5 in/55,9 in (parabrisas abajo/arriba) |
| Altura libre al suelo | 6,7 pulgadas |
| Altura del asiento | 33,3 in |
| Peso en seco estimado | 444,1 lb** (+ aprox. 20 lb** con alforjas y protectores de manos) |
| Peso en vacío | 482,9 lb* (+ aprox. 20 lb* con alforjas y protectores de manos) |
| Capacidad de combustible | 5,5 gal |
| Distancia entre ejes | 55,7 pulgadas |
| Características especiales | Instrumentación TFT en color con conectividad para smartphones a través de la app RIDEOLOGY, sistema de alforja rígida de montaje limpio, con KQR™ Monturas |
| Elecciones de colores | Azul profundo metálico/negro chispa metálico |
También te puede interesar